🖼 Привет✌️ Подготовили свежий дайджест топовых офферов от Click2Money, поехали👇 🤑Оф…

Привет✌️

Подготовили свежий дайджест топовых офферов от Click2Money, поехали👇

🤑Оффер/EPC

▪️ Вьетнам
Credy | CPL+CPA | VN | EUR (1867) — 0,29 USD
Doctor Dong | CPQL | VN | USD (1865) — 0,22 USD
Senmo | CPS | VN | USD (1879) — 0,19 USD
Crezu | CPL | VN | EUR (1851) — 0,16 USD
Zaimoo | CPL | VN | USD (1938) — 0,16 USD
Findo | CPS | VN | USD (1874) — 0,14 USD
Moneycat | CPS | VN | USD (2129) — 0,14 USD
Tamo | CPS | VN | USD (1872) — 0,13 USD
Visame | CPL | VN | USD (1877) — 0,11 USD
Cashspace | CPL | VN | EUR (2119) — 0,11 USD
Atm Online | CPS | VN | USD (1861) — 0,11 USD

▪️Филиппины
Digido | CPS+CPL | PH | USD (1752) — 0,24 USD
Crezu | CPL | PH | EUR (1850) — 0,07 EUR
LoanOnline | CPL + CPS | PH | USD (1855) — 0,06 USD
Cashspace | CPL | PH | EUR (2140) — 0,03 USD
Mazilla | CPL | PH | USD (1878) — 0,01 USD

▪️Мексика
Vivus | CPA | MX | USD (2109) — 0,25 USD
Zaimoo | CPL | MX | USD (1940) — 0,18 USD
Creditozen | CPL | MX | EUR (1933) — 0,15 EUR
Fidea | CPA | MX | EUR (2014) — 0,12 EUR
Holadinero | CPL | MX | EUR (1932) — 0,15 EUR
Creditron | CPL | MX | EUR (1982) — 0,10 EUR
Credy | CPL | MX | EUR (1364) — 0,08 EUR
Crezu | CPL | MX | EUR (1917) — 0,07 EUR
Solcredito | CPL+CPA | MX | EUR (1988) — 0,07 EUR

Не нашли нужный оффер? Обращайтесь к вашему менеджеру за подключением!

Оставьте комментарий