🖼 Всем привет 👋 Специально для вас — дайджест лучших офферов недели от Click2Money😍 …

Всем привет 👋

Специально для вас — дайджест лучших офферов недели от Click2Money😍

🤑Оффер/EPC

▪️ Вьетнам
Tamo | CPS | VN | USD (1872) — 0,28 USD
Moneycat | CPS | VN | USD (2129) — 0,27 USD
Findo | CPS | VN | USD (1874) — 0,25 USD
Crezu | CPL | VN | EUR (1851) — 0,24 USD
Credy | CPL+CPA | VN | EUR (1867) — 0,22 USD
Doctor Dong | CPQL | VN | USD (1865) — 0,20 USD
Zaimoo | CPL | VN | USD (1938) — 0,20 USD
Takomo | CPS | VN | USD (1869) — 0,17 USD
Senmo | CPS | VN | USD (1879) — 0,17 USD
Tien OI | CPS | VN | USD (1985) — 0,15 USD
Atm Online | CPS | VN | USD (1861) — 0,13 USD

▪️Филиппины
Kviku | CPS | PH | USD (1740) — 0,13 USD
Digido | CPL | PH | USD (1750) — 0,06 USD
LoanOnline | CPL + CPS | PH | USD (1855) — 0,06 USD
Digido | CPS+CPL | PH | USD (1752) — 0,06 USD

▪️Мексика
Zaimoo | CPL | MX | USD (1940) — 0,23 USD
Vivus | CPA | MX | USD (2109) — 0,22 USD
Solcredito | CPL+CPA | MX | EUR (1988) — 0,21 EUR
Fidea | CPA | MX | EUR (2014) — 0,16 EUR
Creditozen | CPL | MX | EUR (1933) — 0,15 EUR
Holadinero | CPL | MX | EUR (1932) — 0,15 EUR
Crezu | CPL | MX | EUR (1917) — 0,15 EUR
Creditron | CPL | MX | EUR (1982) — 0,10 EUR
Credy | CPL | MX | EUR (1364) — 0,08 EUR

Не нашли нужный оффер? Обращайтесь к вашему менеджеру за подключением!

Оставьте комментарий